LC Clients

Certification Record

LC1231694
O.W. Lee
2023-10-16
TX
United States
Casual Fireside
29.260.10
  • Outdoor Decorative Gas Appliances
  • Series: Casual Fireside
  • Models:
    Model NG Rating LP Rating
    o    5110-2647O 62,500 60,000
    o    5110-3050O 62,500 60,000
    o    5110-3658O 62,500 60,000
    o    5110-2875O 65,000 65,000
    o    5110-4272O 65,000 65,000
    o    5110-42SQO 60,000 60,000
    o    5110-36RDO 52,000 48,000
    o    5110-42RDO 60,000 60,000
    o    5110-54RDO 60,000 60,000
    o    5110-2647C 62,500 60,000
    o    5110-3050C 62,500 60,000
    o    5110-3658C 62,500 60,000
    o    5110-2875C 65,000 65,000
    o    5110-4272C 65,000 65,000
    o    5110-42SQC 60,000 60,000
    o    5110-30RDC 52,000 48,000
    o    5110-36RDC 52,000 48,000
    o    5110-42RDC 60,000 60,000
    o    5110-54RDC 60,000 60,000
    o    5110-4272D 44,000 32,000
    o    5110-54RDD 52,000 48,000
    o    5110-36RDK 52,000 48,000
    o    5110-4272K 44,000 32,000
    o    5110-54RDK 52,000 48,000
    o    5120-2647O 62,500 60,000
    o    5120-3050O 62,500 60,000
    o    5120-3658O 62,500 60,000
    o    5120-2875O 65,000 65,000
    o    5120-4272O 65,000 65,000
    o    5120-42SQO 60,000 60,000
    o    5120-36RDO 52,000 48,000
    o    5120-42RDO 60,000 60,000
    o    5120-54RDO 60,000 60,000
    o    5120-2647C 62,500 60,000
    o    5120-3050C 62,500 60,000
    o    5120-3658C 62,500 60,000
    o    5120-2875C 65,000 65,000
    o    5120-4272C 65,000 65,000
    o    5120-42SQC 60,000 60,000
    o    5120-30RDC 52,000 48,000
    o    5120-36RDC 52,000 48,000
    o    5120-42RDC 60,000 60,000
    o    5120-54RDC 60,000 60,000
    o    5120-4272D 44,000 32,000
    o    5120-54RDD 52,000 48,000
    o    5120-36RDK 52,000 48,000
    o    5120-4272K 44,000 32,000
    o    5120-54RDK 52,000 48,000
    o    5112-2647O 62,500 60,000
    o    5112-3050O 62,500 60,000
    o    5112-3658O 62,500 60,000
    o    5112-2875O 65,000 65,000
    o    5112-4272O 65,000 65,000
    o    5112-42SQO 60,000 60,000
    o    5112-36RDO 52,000 48,000
    o    5112-42RDO 60,000 60,000
    o    5112-54RDO 60,000 60,000
    o    5112-2647C 62,500 60,000
    o    5112-3050C 62,500 60,000
    o    5112-3658C 62,500 60,000
    o    5112-2875C 65,000 65,000
    o    5112-4272C 65,000 65,000
    o    5112-42SQO 60,000 60,000
    o    5112-30RDC 52,000 48,000
    o    5112-36RDC 52,000 48,000
    o    5112-42RDC 60,000 60,000
    o    5112-54RDC 60,000 60,000
    o    5112-4272D 44,000 32,000
    o    5112-54RDD 52,000 48,000
    o    5112-36RDK 52,000 48,000
    o    5112-4272K 44,000 32,000
    o    5112-54RDK 52,000 48,000
    o    5122-2647O 62,500 60,000
    o    5122-3050O 62,500 60,000
    o    5122-3658O 62,500 60,000
    o    5122-2875O 65,000 65,000
    o    5122-4272O 65,000 65,000
    o    5122-42SQO 65,000 65,000
    o    5122-36RDO 52,000 48,000
    o    5122-42RDO 60,000 60,000
    o    5122-54RDO 60,000 60,000
    o    5122-2647C 62,500 60,000
    o    5122-3050C 62,500 60,000
    o    5122-3658C 62,500 60,000
    o    5122-2875C 65,000 65,000
    o    5122-4272C 65,000 65,000
    o    5122-42SQO 60,000 60,000
    o    5122-30RDC 52,000 48,000
    o    5122-36RDC 52,000 48,000
    o    5122-42RDC 60,000 60,000
    o    5122-54RDC 60,000 60,000
    o    5122-4272D 44,000 32,000
    o    5122-54RDD 52,000 48,000
    o    5122-36RDK 52,000 48,000
    o    5122-4272K 44,000 32,000
    o    5122-54RDK 52,000 48,000
    o    5114-3658BTO 62,500 60,000
    o    5114-4484BTO 65,000 65,000
    o    5114-42BTO 60,000 60,000
    o    5114-54BTO 60,000 60,000
    o    5114-60BTO 60,000 60,000
    o    5114-3658BTC 62,500 60,000
    o    5114-4484BTC 65,000 65,000
    o    5114-42BTC 60,000 60,000
    o    5114-54BTC 60,000 60,000
    o    5114-60BTC 60,000 60,000
    o    5114-4484BTD 44,000 32,000
    o    5114-54BTD 52,000 48,000
    o    5114-4484BTK 44,000 32,000
    o    5114-54BTK 52,000 48,000
    o    5136-42SQO 60,000 60,000
    o    5144-2645O 62,500 60,000
    o    5144-2675O 65,000 65,000
    o    5144-2645C 62,500 60,000
    o    5144-2675C 65,000 65,000
    o    5137-42SQC 60,000 60,000
    o    5138-42SQC 60,000 60,000
    o    5150-36RDO 60,000 60,000
    o    5150-36RDC 60,000 60,000
    o    5152-35SQO 60,000 60,000
    o    5152-2545O 62,500 60,000
    o    5152-2565O 65,000 65,000
    o    5132-3658O 62,000 60,000
    o    5132-42RDO 60,000 60,000
    o    5132-54RDO 60,000 60,000
    o    5132-3658C 62,000 60,000
    o    5132-42RDC 60,000 60,000
    o    5132-54RDC 60,000 60,000
    o    5132-54RDD 52,000 48,000
    o    5132-54RDK 52,000 48,000
    o    5134-3658O 62,000 60,000
    o    5134-42RDO 60,000 60,000
    o    5134-54RDO 60,000 60,000
    o    5134-3658C 62,000 60,000
    o    5134-42RDC 60,000 60,000
    o    5134-54RDC 60,000 60,000
    o    5134-54RDD 52,000 48,000
    o    5134-54RDK 52,000 48,000
    o    5130-3050O 62,500 60,000
    o    5130-3658O 62,500 60,000
    o    5130-36RDO 52,000 48,000
    o    5130-42RDO 60,000 60,000
    o    5130-54RDO 60,000 60,000
    o    5130-3050C 62,500 60,000
    o    5130-3658C 62,500 60,000
    o    5130-36RDC 52,000 48,000
    o    5130-42RDC 60,000 60,000
    o    5130-54RDC 60,000 60,000
    o    5130-54RDD 52,000 48,000
    o    5130-54RDK 52,000 48,000
    o    5131-3050O 62,500 60,000
    o    5131-3658O 62,500 60,000
    o    5131-36RDO 52,000 48,000
    o    5131-42RDO 60,000 60,000
    o    5131-54RDO 60,000 60,000
    o    5131-3050C 62,500 60,000
    o    5131-3658C 62,500 60,000
    o    5131-36RDC 52,000 48,000
    o    5131-42RDC 60,000 60,000
    o    5131-54RDC 60,000 60,000
    o    5131-54RDD 52,000 48,000
    o    5131-54RDK 52,000 48,000
    o    5124-3658BTO 56,000 47,500
    o    5124-4484BTO 65,000 65,000
    o    5124-42BTO 60,000 60,000
    o    5124-54BTO 60,000 60,000
    o    5124-60BTO 60,000 60,000
    o    5124-3658BTC 56,000 47,500
    o    5124-4484BTC 65,000 65,000
    o    5124-42BTC 60,000 60,000
    o    5124-54BTC 60,000 60,000
    o    5124-60BTC 60,000 60,000
    o    5124-4484BTD 44,000 32,000
    o    5124-54BTD 52,000 48,000
    o    5124-4484BTK 44,000 32,000
    o    5124-54BTK 52,000 48,000
    o    5141-3050O 56,000 47,500
    o    5141-3658O 56,000 47,500
    o    5141-36RDO 60,000 60,000
    o    5141-42RDO 60,000 60,000
    o    5141-54RDO 60,000 60,000
    o    5141-3050C 56,000 47,500
    o    5141-3658C 56,000 47,500
    o    5141-36RDC 60,000 60,000
    o    5141-42RDC 60,000 60,000
    o    5141-54RDC 60,000 60,000
    o    5141-54RDD 52,000 48,000
    o    5141-54RDK 52,000 48,000
  • Ratings:
    • Natural gas BTU/hr ratings listed above at 2.5” water column manifold pressure.
    • Propane gas BTU/hr ratings listed above at 9.5” water column manifold pressure.
    • Electrical: no electrical components – N/A
  • ANSI Z21.97-2017 / CSA 2.41-2017
  • CSA – CGA 2.17: 2017
  • Shall not be used with solid fuel.
  • For outdoor use only.

General Notes:

  • Project no.: LV-14662A
  • LC Listing Report no.: 50.02.14662-1_Rev.A
  • LC Certificate no.: LC14662-1
Go to Top