LC Clients

Certification Record

LC1231751
Victron Energy B.V.
2023-10-20
JG Almere
Netherlands
Blue Smart IP22 Charger
  • Battery Charger
  • Series Name: Blue Smart IP22 Charger
  • Model Nos.:
    • Blue Smart IP22 Charger 12/15 (1) 120V NEMA 5-15
    • Blue Smart IP22 Charger 12/15 (3) 120V NEMA 5-15
    • Blue Smart IP22 Charger 12/20 (1) 120V NEMA 5-15
    • Blue Smart IP22 Charger 12/20 (3) 120V NEMA 5-15
    • Blue Smart IP22 Charger 12/30 (1) 120V NEMA 5-15
    • Blue Smart IP22 Charger 12/30 (3) 120V NEMA 5-15
    • Blue Smart IP22 Charger 24/8 (1) 120V NEMA 5-15
    • Blue Smart IP22 Charger 24/12 (1) 120V NEMA 5-15
    • Blue Smart IP22 Charger 24/16 (1) 120V NEMA 5-15
    • Blue Smart IP22 Charger 24/16 (3) 120V NEMA 5-15
  • Ratings:
    • Blue Smart IP22 Charger 12/15 (1) 120V NEMA 5-15
      Input: 110-120Vac, 50-60Hz 230W; (1) Output: 12V/15A
    • Blue Smart IP22 Charger 12/15 (3) 120V NEMA 5-15
      Input: 110-120Vac, 50-60Hz 230W; (3) Output: 12V/15A
    • Blue Smart IP22 Charger 12/20 (1) 120V NEMA 5-15
      Input: 110-120Vac, 50-60Hz 310W; (1) Output: 12V/20A
    • Blue Smart IP22 Charger 12/20 (3) 120V NEMA 5-15
      Input: 110-120Vac, 50-60Hz 310W; (3) Output: 12V/20A
    • Blue Smart IP22 Charger 12/30 (1) 120V NEMA 5-15
      Input: 110-120Vac, 50-60Hz 470W; (1) Output: 12V/30A
    • Blue Smart IP22 Charger 12/30 (3) 120V NEMA 5-15
      Input: 110-120Vac, 50-60Hz 470W; (3) Output: 12V/30A
    • Blue Smart IP22 Charger 24/8 (1) 120V NEMA 5-15
      Input: 110-120Vac, 50-60Hz 240W; (1) Output: 24V/8A
    • Blue Smart IP22 Charger 24/12 (1) 120V NEMA 5-15
      Input: 110-120Vac, 50-60Hz 380W; (1) Output: 24V/12A
    • Blue Smart IP22 Charger 24/16 (1) 120V NEMA 5-15
      Input: 110-120Vac, 50-60Hz 500W; (1) Output: 24V/16A
    • Blue Smart IP22 Charger 24/16 (3) 120V NEMA 5-15
      Input: 110-120Vac, 50-60Hz 500W; (3) Output: 24V/16A
  • UL 1236 (Edition 8)
  • CSA C22.2 No.107.2-01 (R2016)
  • Inverter intended to be used indoor, unconditioned component in ambient temperature of -40 to +65°C

General Note:

  • Project no.: 19200
  • LC Listing Report no.: 10.00.19200-1_Rev.0
  • LC Certificate no.: LC19200-1
Go to Top