LC Clients

Certification Record

LC1231751
Victron Energy B.V.
2020-02-21
Almere
Netherlands
Solar Battery Charger - SmartSolar MPPT150|45-tr, SmartSolar MPPT150|45-MC4, SmartSolar MPPT150|60-tr, SmartSolar MPPT150|60-MC4, SmartSolar MPPT150|70-tr, SmartSolar MPPT150|70-MC4, SmartSolar MPPT150|85-tr, SmartSolar MPPT150|85-MC4, SmartSolar MPPT150|
29.200
  • Solar Battery Charger
  • Model Nos.:
    – SmartSolar MPPT150|45-tr; SmartSolar MPPT150|45-MC4;
    – SmartSolar MPPT150|60-tr; SmartSolar MPPT150|60-MC4;
    – SmartSolar MPPT150|70-tr; SmartSolar MPPT150|70-MC4;
    – SmartSolar MPPT150|85-tr; SmartSolar MPPT150|85-MC4;
    – SmartSolar MPPT150|100-tr; SmartSolar MPPT150|100-MC4;
    – SmartSolar MPPT250|60-tr; SmartSolar MPPT250|60-MC4;
    – SmartSolar MPPT250|70-tr ; SmartSolar MPPT250|70-MC4;
    – SmartSolar MPPT250|85-tr; SmartSolar MPPT250|85-MC4;
    – SmartSolar MPPT250|100-tr; SmartSolar MPPT250|100-MC4
    – MPPT150|85 Tr VE.CAN
    – MPPT150|100 Tr VE.CAN
    – MPPT250|85 Tr VE.CAN
    – MPPT250|100 Tr VE.CAN
    – MPPT150|45 Tr VE.CAN
    – MPPT150|60 Tr VE.CAN
    – MPPT150|70 Tr VE.CAN
    – MPPT250|60 Tr VE.CAN
    – MPPT250|70 Tr VE.CAN
  • Ratings:
  • Model Number Max input voltage Battery Voltage (V) Max Power@

    Batt 12V

    (W)

    Max Power@

    Batt 24V

    (W)

    Max Power@

    Batt 36V

    (W)

    Max Power@

    Batt 48V

    (W)

    Rated charge current (A)
    MPPT150|45-tr 150Vdc 12,24,36,48 650 1300 1950 2600 45
    MPPT150|45-MC4 150Vdc 12,24,36,48 650 1300 1950 2600 45
    MPPT150|60-tr 150Vdc 12,24,36,48 860 1720 2580 3440 60
    MPPT150|60- MC4 150Vdc 12,24,36,48 860 1720 2580 3440 60
    MPPT150|70-tr 150Vdc 12,24,36,48 1000 2000 3000 4000 70
    MPPT150|70- MC4 150Vdc 12,24,36,48 1000 2000 3000 4000 70
    MPPT150|85-tr 150Vdc 12,24,36,48 1200 2400 3600 4900 85
    MPPT150|85- MC4 150Vdc 12,24,36,48 1200 2400 3600 4900 85
    MPPT150|100-tr 150Vdc 12,24,36,48 1450 2900 4350 5800 100
    MPPT150|100- MC4 150Vdc 12,24,36,48 1450 2900 4350 5800 100
    MPPT250|60-tr 250Vdc 12,24,36,48 860 1720 2580 3440 60
    MPPT250|60- MC4 250Vdc 12,24,36,48 860 1720 2580 3440 60
    MPPT250|70-tr 250Vdc 12,24,36,48 1000 2000 3000 4000 70
    MPPT250|70- MC4 250Vdc 12,24,36,48 1000 2000 3000 4000 70
    MPPT250|85-tr 250Vdc 12,24,36,48 1200 2400 3600 4900 85
    MPPT250|85- MC4 250Vdc 12,24,36,48 1200 2400 3600 4900 85
    MPPT250|100-tr 250Vdc 12,24,36,48 1450 2900 4350 5800 100
    MPPT250|100- MC4 250Vdc 12,24,36,48 1450 2900 4350 5800 100
    MPPT150|85 Tr VE.CAN 150Vdc 12,24,36,48 1200 2400 3600 4900 85
    MPPT150|100 Tr VE.CAN 150Vdc 12,24,36,48 1450 2900 4350 5800 100
    MPPT250|85 Tr VE.CAN 250Vdc 12,24,36,48 1200 2400 3600 4900 85
    MPPT250|100 Tr VE.CAN 250Vdc 12,24,36,48 1450 2900 4350 5800 100
    MPPT150|45 Tr VE.CAN 150Vdc 12,24,36,48 650 1300 1950 2600 45
    MPPT150|60 Tr VE.CAN 150Vdc 12,24,36,48 860 1720 2580 3440 60
    MPPT150|70 Tr VE.CAN 150Vdc 12,24,36,48 1000 2000 3000 4000 70
    MPPT250|60 Tr VE.CAN 250Vdc 12,24,36,48 860 1720 2580 3440 60
    MPPT250|70 Tr VE.CAN 250Vdc 12,24,36,48 1000 2000 3000 4000 70

     

  • UL 1741, Standard for Safety Inverters, Converters, Controllers and Interconnection System Equipment for Use With Distributed Energy Resources – Second Edition; Reprint with revisions through and including September 7, 2016
  • CSA C22.2 NO. 107.1-16 Power conversion equipment, Fourth Edition
  • None
  • Project No. 18350
  • Certificate No. 16938-1S_Rev1
Go to Top