Clients

Certification Record

LC1234075
Vulcan Greenhouse Technology Inc
2021-02-18
Ontario
Canada
Vitotherm VGI/S Series
27.060.10; 27.060.20
  • Automatic Forced Draught Gas / Oil Burners
  • Model Nos.: Vitotherm VGI/S Series
  • Ratings:  See below

 

Type Burner input Natural gas Burner input Fuel oil No.2 Electrical ratings
Kw (Hi) MMBtu Kw (low) Mbtu Litres/Hr MMBtu FLA 3ph 575 Vac FLA 3ph 480 Vac Motor Hp
VGOIs-100 1250 4 250 800 25 3 4.5 5 3
VGOIs-150 1875 6 375 1,200 39 5 7.8 8.5 5.4
VGOIs-200 2500 9 500 1,800 52 7 7.8 8.5 5.4
VGOIs-250 3125 11 625 2,100 65 9 8.4 9.5 7.5
VGOIs-300 3750 13 625 2,100 78 10 12.2 14 10
VGOIs-350 4375 15 678 2,300 91 12 12.2 14 10
VGOIs-400 5000 17 775 2,600 104 14 17.8 20 15
VGOIs-450 5625 19 937 3,100 117 16 17.8 20 15
VGOIs-500 6250 21 892 3,000 130 18 23 25 20
VGOIs-600 7500 26 1071 3,600 156 21 28 31 25
VGOIs-700 8750 30 1093 3,700 182 25 34 38 30
VGOIs-800 10000 34 1250 4,200 208 28 43 48 40
VGOIs-1000 12500 43 1250 4,200 261 36 53 59 50
VGOIs-1250 15000 51 1500 5,100 313 43 65 72 60
  • CSA 140.2.1 – 2010(R2014)
  • UL 295 – 2019
  • UL 296 – 2017
  • UL 795 (Ed.8) – 2016
  • CGA 3.4-1973 (R2015)
  • For indoor use only

 General Notes:

  • Project No.: 18979
  • Report No.: 50.00.18979-1_Rev0
  • Certificate No.: LC50.00.18979-1
Go to Top